Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 16.05 $ 32.10 $ 48.15 $ 80.26 $ 160.52
.5g.in $ 15.40 $ 30.81 $ 46.21 $ 77.02 $ 154.04
.6g.in $ 15.40 $ 30.81 $ 46.21 $ 77.02 $ 154.04
.aaa.pro $ 322.97 $ 645.95 $ 968.92 $ 1,614.87 $ 3,229.73
.aca.pro $ 322.97 $ 645.95 $ 968.92 $ 1,614.87 $ 3,229.73
.academy $ 74.69 $ 149.38 $ 224.07 $ 373.46 $ 746.92
.accountant $ 51.13 $ 102.26 $ 153.40 $ 255.66 $ 511.32
.accountants $ 181.49 $ 362.97 $ 544.46 $ 907.43 $ 1,814.86
.acct.pro $ 322.97 $ 645.95 $ 968.92 $ 1,614.87 $ 3,229.73
.actor $ 72.62 $ 145.24 $ 217.86 $ 363.10 $ 726.20
.adult $ 191.58 $ 383.17 $ 574.75 $ 957.92 $ 1,915.83
.adv.br $ 25.24 $ 50.48 $ 75.73 $ 126.21 $ 252.42
.ae.org $ 50.23 $ 100.45 $ 150.68 $ 251.13 $ 502.26
.agency $ 47.77 $ 53.90 $ 101.67 $ 197.20 $ 436.03
.ai - - - - -
.ai.in $ 15.40 $ 30.81 $ 46.21 $ 77.02 $ 154.04
.airforce $ 66.80 $ 133.59 $ 200.39 $ 333.98 $ 667.95
.am.in $ 15.40 $ 30.81 $ 46.21 $ 77.02 $ 154.04
.amsterdam $ 72.23 $ 144.46 $ 216.70 $ 361.16 $ 722.32
.apartments $ 177.60 $ 355.21 $ 532.81 $ 888.01 $ 1,776.03
.app $ 35.08 $ 70.16 $ 105.24 $ 175.40 $ 350.80
.archi $ 162.33 $ 324.66 $ 486.98 $ 811.64 $ 1,623.28
.army $ 63.04 $ 126.08 $ 189.12 $ 315.21 $ 630.41
.arq.br $ 25.24 $ 50.48 $ 75.73 $ 126.21 $ 252.42
.art $ 53.85 $ 107.70 $ 161.55 $ 269.25 $ 538.50
.art.br $ 25.24 $ 50.48 $ 75.73 $ 126.21 $ 252.42
.asia $ 27.70 $ 55.40 $ 83.11 $ 138.51 $ 277.02
.associates $ 64.98 $ 129.97 $ 194.95 $ 324.91 $ 649.83
.attorney $ 92.30 $ 184.59 $ 276.89 $ 461.48 $ 922.97
.au $ 15.27 $ 30.55 $ 45.82 $ 76.37 -
.auction $ 56.70 $ 113.40 $ 170.09 $ 283.49 $ 566.98
.audio $ 254.88 $ 509.77 $ 764.65 $ 1,274.42 $ 2,548.83
.auto $ 5,215.21 $ 10,430.42 $ 15,645.62 $ 26,076.04 $ 52,152.08
.avocat.pro $ 322.97 $ 645.95 $ 968.92 $ 1,614.87 $ 3,229.73
.band $ 47.77 $ 95.53 $ 143.30 $ 238.83 $ 477.66
.bar $ 128.41 $ 256.83 $ 385.24 $ 642.06 $ 1,284.13
.bar.pro $ 322.97 $ 645.95 $ 968.92 $ 1,614.87 $ 3,229.73
.bargains $ 61.10 $ 79.18 $ 140.28 $ 262.48 $ 567.98
.beer $ 57.35 $ 114.69 $ 172.04 $ 286.73 $ 573.46
.berlin $ 97.22 $ 194.43 $ 291.65 $ 486.08 $ 972.16
.best $ 38.19 $ 76.37 $ 114.56 $ 190.94 $ 381.87
.bet $ 40.91 $ 51.59 $ 92.49 $ 174.30 $ 378.83
.bid $ 51.13 $ 102.26 $ 153.40 $ 255.66 $ 511.32
.bihar.in $ 15.40 $ 30.81 $ 46.21 $ 77.02 $ 154.04
.bike $ 61.10 $ 73.94 $ 135.04 $ 257.24 $ 562.74
.bingo $ 177.60 $ 355.21 $ 532.81 $ 888.01 $ 1,776.03
.bio $ 129.45 $ 137.63 $ 267.08 $ 525.97 $ 1,173.21
.biz $ 34.43 $ 68.87 $ 103.30 $ 172.17 $ 344.33
.biz.in $ 15.40 $ 30.81 $ 46.21 $ 77.02 $ 154.04
.black $ 112.36 $ 224.72 $ 337.08 $ 561.81 $ 1,123.61
.blackfriday $ 254.88 $ 509.77 $ 764.65 $ 1,274.42 $ 2,548.83
.blog $ 50.23 $ 100.45 $ 150.68 $ 251.13 $ 502.26
.blog.br $ 25.24 $ 50.48 $ 75.73 $ 126.21 $ 252.42
.blue $ 38.19 $ 76.37 $ 114.56 $ 190.94 $ 381.87
.boutique $ 56.70 $ 113.40 $ 170.09 $ 283.49 $ 566.98
.br.com $ 84.27 $ 168.54 $ 252.81 $ 421.35 $ 842.71
.build $ 128.41 $ 256.83 $ 385.24 $ 642.06 $ 1,284.13
.builders $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.81 $ 723.62
.business $ 22.91 $ 45.82 $ 68.74 $ 114.56 $ 229.12
.business.in $ 15.40 $ 30.81 $ 46.21 $ 77.02 $ 154.04
.buzz $ 65.37 $ 130.74 $ 196.11 $ 326.86 $ 653.71
.bz $ 52.17 $ 104.34 $ 156.50 $ 260.84 $ 521.68
.ca $ 28.87 $ 57.73 $ 86.60 $ 144.33 $ 288.67
.ca.in $ 15.40 $ 30.81 $ 46.21 $ 77.02 $ 154.04
.cab $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.81 $ 723.62
.cafe $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.81 $ 723.62
.cam $ 36.12 $ 72.23 $ 108.35 $ 180.58 $ 361.16
.camera $ 90.35 $ 180.71 $ 271.06 $ 451.77 $ 903.55
.camp $ 92.68 $ 185.37 $ 278.05 $ 463.42 $ 926.85
.capetown $ 40.13 $ 80.26 $ 120.39 $ 200.64 $ 401.29
.capital $ 177.60 $ 355.21 $ 532.81 $ 888.01 $ 1,776.03
.car $ 5,215.21 $ 10,430.42 $ 15,645.62 $ 26,076.04 $ 52,152.08
.cards $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.81 $ 723.62
.care $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.81 $ 723.62
.career $ 190.68 $ 381.35 $ 572.03 $ 953.39 $ 1,906.77
.careers $ 177.60 $ 355.21 $ 532.81 $ 888.01 $ 1,776.03
.cars $ 5,215.21 $ 10,430.42 $ 15,645.62 $ 26,076.04 $ 52,152.08
.casa $ 21.23 $ 42.46 $ 63.69 $ 106.15 $ 212.29
.cash $ 56.70 $ 113.40 $ 170.09 $ 283.49 $ 566.98
.casino $ 269.38 $ 538.76 $ 808.14 $ 1,346.91 $ 2,693.82
.catering $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.81 $ 723.62
.cc $ 20.06 $ 40.13 $ 60.19 $ 100.32 $ 200.64
.center $ 43.88 $ 52.75 $ 96.63 $ 184.40 $ 403.81
.chat $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.81 $ 723.62
.cheap $ 56.70 $ 113.40 $ 170.09 $ 283.49 $ 566.98
.christmas $ 122.46 $ 244.92 $ 367.37 $ 612.29 $ 1,224.58
.church $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.81 $ 723.62
.city $ 43.88 $ 50.47 $ 94.35 $ 182.12 $ 401.54
.cl $ 26.15 $ 52.30 $ 78.45 $ 130.74 $ 261.49
.claims $ 177.60 $ 355.21 $ 532.81 $ 888.01 $ 1,776.03
.cleaning $ 118.45 $ 236.89 $ 355.34 $ 592.23 $ 1,184.45
.click $ 20.58 $ 41.16 $ 61.75 $ 102.91 $ 205.82
.clinic $ 177.60 $ 355.21 $ 532.81 $ 888.01 $ 1,776.03
.clothing $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.81 $ 723.62
.cloud $ 38.19 $ 76.37 $ 114.56 $ 190.94 $ 381.87
.club $ 35.34 $ 70.68 $ 106.02 $ 176.70 $ 353.39
.cn $ 15.02 $ 30.03 $ 45.05 $ 75.08 $ 150.16
.cn.com $ 70.29 $ 140.58 $ 210.87 $ 351.45 $ 702.90
.cn.in $ 15.40 $ 30.81 $ 46.21 $ 77.02 $ 154.04
.co $ 54.37 $ 108.74 $ 163.10 $ 271.84 -
.co.com $ 50.23 $ 100.45 $ 150.68 $ 251.13 $ 502.26
.co.de $ 18.38 $ 36.76 $ 55.14 $ 91.91 $ 183.82
.co.in $ 15.40 $ 30.81 $ 46.21 $ 77.02 $ 154.04
.co.nz $ 38.19 $ 76.37 $ 114.56 $ 190.94 $ 381.87
.co.uk $ 15.40 $ 30.81 $ 46.21 $ 77.02 $ 154.04
.co.za $ 10.10 - - - -
.coach $ 177.60 $ 355.21 $ 532.81 $ 888.01 $ 1,776.03
.codes $ 177.60 $ 355.21 $ 532.81 $ 888.01 $ 1,776.03
.coffee $ 61.10 $ 71.33 $ 132.43 $ 254.62 $ 560.12
.college $ 128.41 $ 256.83 $ 385.24 $ 642.06 $ 1,284.13
.com $ 23.04 $ 46.08 $ 69.13 $ 115.21 $ 230.42
.com.au $ 22.14 $ 44.27 $ 66.41 $ 110.68 -
.com.br $ 25.24 $ 50.48 $ 75.73 $ 126.21 $ 252.42
.com.cn $ 15.02 $ 30.03 $ 45.05 $ 75.08 $ 150.16
.com.co $ 26.15 $ 52.30 $ 78.45 $ 130.74 -
.com.de $ 14.11 $ 28.22 $ 42.33 $ 70.55 $ 141.10
.com.ec $ 84.27 $ 168.54 $ 252.81 $ 421.35 $ 842.71
.com.in $ 15.40 $ 30.81 $ 46.21 $ 77.02 $ 154.04
.com.mx $ 26.15 $ 52.30 $ 78.45 $ 130.74 -
.com.ru $ 9.19 - - - -
.com.sc $ 192.49 $ 384.98 $ 577.47 $ 962.45 $ 1,924.89
.community $ 63.43 $ 126.86 $ 190.29 $ 317.15 $ 634.30
.company $ 24.85 $ 49.71 $ 74.56 $ 124.27 $ 248.54
.computer $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.81 $ 723.62
.condos $ 177.60 $ 355.21 $ 532.81 $ 888.01 $ 1,776.03
.construction $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.81 $ 723.62
.consulting $ 76.37 $ 152.75 $ 229.12 $ 381.87 $ 763.74
.contractors $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.81 $ 723.62
.cooking $ 57.35 $ 114.69 $ 172.04 $ 286.73 $ 573.46
.cool $ 61.10 $ 70.65 $ 131.75 $ 253.95 $ 559.45
.coop.in $ 15.40 $ 30.81 $ 46.21 $ 77.02 $ 154.04
.country $ 5,375.72 $ 10,751.45 $ 16,127.17 $ 26,878.62 $ 53,757.23
.coupons $ 86.34 $ 89.86 $ 176.20 $ 348.89 $ 780.60
.courses $ 64.21 $ 128.41 $ 192.62 $ 321.03 $ 642.06
.cpa.pro $ 322.97 $ 645.95 $ 968.92 $ 1,614.87 $ 3,229.73
.credit $ 185.24 $ 197.86 $ 383.10 $ 753.58 $ 1,679.78
.creditcard $ 311.32 $ 622.65 $ 933.97 $ 1,556.61 $ 3,113.23
.cricket $ 51.13 $ 102.26 $ 153.40 $ 255.66 $ 511.32
.cruises $ 177.60 $ 355.21 $ 532.81 $ 888.01 $ 1,776.03
.cs.in $ 15.40 $ 30.81 $ 46.21 $ 77.02 $ 154.04
.cymru $ 30.16 $ 60.32 $ 90.48 $ 150.81 $ 301.61
.dance $ 43.88 $ 61.06 $ 104.94 $ 192.71 $ 412.12
.date $ 51.13 $ 102.26 $ 153.40 $ 255.66 $ 511.32
.dating $ 177.60 $ 355.21 $ 532.81 $ 888.01 $ 1,776.03
.de $ 14.11 - - - -
.de.com $ 50.23 $ 100.45 $ 150.68 $ 251.13 $ 502.26
.deals $ 61.10 $ 122.20 $ 183.30 $ 305.50 $ 611.00
.degree $ 78.32 $ 156.63 $ 234.95 $ 391.58 $ 783.16
.delhi.in $ 15.40 $ 30.81 $ 46.21 $ 77.02 $ 154.04
.delivery $ 177.60 $ 355.21 $ 532.81 $ 888.01 $ 1,776.03
.democrat $ 59.16 $ 118.32 $ 177.47 $ 295.79 $ 591.58
.dental $ 177.60 $ 355.21 $ 532.81 $ 888.01 $ 1,776.03
.dentist $ 112.88 $ 225.76 $ 338.64 $ 564.39 $ 1,128.79
.desi $ 30.16 $ 60.32 $ 90.48 $ 150.81 $ 301.61
.design $ 101.23 $ 202.46 $ 303.69 $ 506.14 $ 1,012.28
.dev $ 31.33 $ 62.65 $ 93.98 $ 156.63 $ 313.26
.diamonds $ 177.60 $ 355.21 $ 532.81 $ 888.01 $ 1,776.03
.diet $ 254.88 $ 509.77 $ 764.65 $ 1,274.42 $ 2,548.83
.digital $ 65.76 $ 68.59 $ 134.35 $ 265.87 $ 594.67
.direct $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.81 $ 723.62
.directory $ 40.91 $ 81.81 $ 122.72 $ 204.53 $ 409.06
.discount $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.81 $ 723.62
.doctor $ 198.70 $ 397.41 $ 596.11 $ 993.51 $ 1,987.03
.dog $ 99.29 $ 198.57 $ 297.86 $ 496.43 $ 992.87
.domains $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.81 $ 723.62
.download $ 51.13 $ 102.26 $ 153.40 $ 255.66 $ 511.32
.dr.in $ 15.40 $ 30.81 $ 46.21 $ 77.02 $ 154.04
.durban $ 40.13 $ 80.26 $ 120.39 $ 200.64 $ 401.29
.earth $ 38.19 $ 76.37 $ 114.56 $ 190.94 $ 381.87
.ec $ 86.34 $ 172.68 $ 259.03 $ 431.71 $ 863.42
.eco $ 281.42 $ 562.84 $ 844.26 $ 1,407.10 $ 2,814.20
.eco.br $ 25.24 $ 50.48 $ 75.73 $ 126.21 $ 252.42
.education $ 54.37 $ 108.74 $ 163.10 $ 271.84 $ 543.68
.email $ 45.82 $ 50.48 $ 96.31 $ 187.96 $ 417.08
.energy $ 185.24 $ 199.00 $ 384.24 $ 754.72 $ 1,680.92
.eng.br $ 25.24 $ 50.48 $ 75.73 $ 126.21 $ 252.42
.eng.pro $ 322.97 $ 645.95 $ 968.92 $ 1,614.87 $ 3,229.73
.engineer $ 59.16 $ 118.32 $ 177.47 $ 295.79 $ 591.58
.engineering $ 177.60 $ 355.21 $ 532.81 $ 888.01 $ 1,776.03
.enterprises $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.81 $ 723.62
.equipment $ 45.82 $ 91.65 $ 137.47 $ 229.12 $ 458.25
.er.in $ 15.40 $ 30.81 $ 46.21 $ 77.02 $ 154.04
.es $ 14.11 $ 28.22 $ 42.33 $ 70.55 -
.estate $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.81 $ 723.62
.eu $ 13.59 $ 27.18 $ 40.78 $ 67.96 $ 135.92
.eu.com $ 50.23 $ 100.45 $ 150.68 $ 251.13 $ 502.26
.events $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.81 $ 723.62
.exchange $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.81 $ 723.62
.expert $ 94.89 $ 189.77 $ 284.66 $ 474.43 $ 948.86
.exposed $ 45.82 $ 91.65 $ 137.47 $ 229.12 $ 458.25
.express $ 61.10 $ 71.90 $ 133.00 $ 255.19 $ 560.69
.fail $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.81 $ 723.62
.faith $ 51.13 $ 102.26 $ 153.40 $ 255.66 $ 511.32
.family $ 55.40 $ 110.81 $ 166.21 $ 277.02 $ 554.04
.fans $ 132.43 $ 264.85 $ 397.28 $ 662.13 $ 1,324.25
.farm $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.81 $ 723.62
.fashion $ 59.16 $ 118.32 $ 177.47 $ 295.79 $ 591.58
.feedback $ 50.23 $ 100.45 $ 150.68 $ 251.13 $ 502.26
.fin.ec $ 84.27 $ 168.54 $ 252.81 $ 421.35 $ 842.71
.finance $ 177.60 $ 355.21 $ 532.81 $ 888.01 $ 1,776.03
.financial $ 177.60 $ 355.21 $ 532.81 $ 888.01 $ 1,776.03
.firm.in $ 15.40 $ 30.81 $ 46.21 $ 77.02 $ 154.04
.fish $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.81 $ 723.62
.fishing $ 59.16 $ 118.32 $ 177.47 $ 295.79 $ 591.58
.fit $ 59.16 $ 118.32 $ 177.47 $ 295.79 $ 591.58
.fitness $ 55.40 $ 110.81 $ 166.21 $ 277.02 $ 554.04
.flights $ 177.60 $ 355.21 $ 532.81 $ 888.01 $ 1,776.03
.florist $ 56.70 $ 113.40 $ 170.09 $ 283.49 $ 566.98
.flowers $ 254.88 $ 509.77 $ 764.65 $ 1,274.42 $ 2,548.83
.fm $ 234.82 $ 469.64 $ 704.46 $ 1,174.09 $ 2,348.19
.football $ 45.82 $ 91.65 $ 137.47 $ 229.12 $ 458.25
.forsale $ 56.70 $ 113.40 $ 170.09 $ 283.49 $ 566.98
.foundation $ 51.52 $ 103.04 $ 154.56 $ 257.60 $ 515.20
.fr $ 14.11 $ 28.22 $ 42.33 $ 70.55 $ 141.10
.fun $ 57.35 $ 60.81 $ 118.16 $ 232.85 $ 519.58
.fund $ 177.60 $ 355.21 $ 532.81 $ 888.01 $ 1,776.03
.furniture $ 185.24 $ 370.48 $ 555.72 $ 926.20 $ 1,852.40
.futbol $ 24.85 $ 49.71 $ 74.56 $ 124.27 $ 248.54
.fyi $ 45.82 $ 91.65 $ 137.47 $ 229.12 $ 458.25
.gallery $ 45.82 $ 91.65 $ 137.47 $ 229.12 $ 458.25
.game $ 764.26 $ 1,528.52 $ 2,292.79 $ 3,821.31 $ 7,642.62
.games $ 47.77 $ 95.53 $ 143.30 $ 238.83 $ 477.66
.garden $ 59.16 $ 118.32 $ 177.47 $ 295.79 $ 591.58
.gb.net $ 22.14 $ 44.27 $ 66.41 $ 110.68 $ 221.36
.gdn $ 22.14 $ 44.27 $ 66.41 $ 110.68 $ 221.36
.gen.in $ 15.40 $ 30.81 $ 46.21 $ 77.02 $ 154.04
.gift $ 34.17 $ 68.35 $ 102.52 $ 170.87 $ 341.74
.gifts $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.81 $ 723.62
.gives $ 54.24 $ 108.48 $ 162.72 $ 271.19 $ 542.39
.glass $ 99.29 $ 198.57 $ 297.86 $ 496.43 $ 992.87
.global $ 141.36 $ 184.13 $ 325.48 $ 608.20 $ 1,314.99
.gmbh $ 66.80 $ 133.59 $ 200.39 $ 333.98 $ 667.95
.gold $ 181.49 $ 189.43 $ 370.92 $ 733.89 $ 1,641.33
.golf $ 177.60 $ 355.21 $ 532.81 $ 888.01 $ 1,776.03
.gr.com $ 50.23 $ 100.45 $ 150.68 $ 251.13 $ 502.26
.graphics $ 45.82 $ 91.65 $ 137.47 $ 229.12 $ 458.25
.gratis $ 45.82 $ 91.65 $ 137.47 $ 229.12 $ 458.25
.green $ 137.09 $ 274.17 $ 411.26 $ 685.43 $ 1,370.86
.gripe $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.81 $ 723.62
.group $ 49.71 $ 99.42 $ 149.12 $ 248.54 $ 497.08
.guide $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.81 $ 723.62
.guitars $ 254.88 $ 509.77 $ 764.65 $ 1,274.42 $ 2,548.83
.gujarat.in $ 15.40 $ 30.81 $ 46.21 $ 77.02 $ 154.04
.guru $ 68.74 $ 73.73 $ 142.47 $ 279.94 $ 623.63
.haus $ 54.24 $ 108.48 $ 162.72 $ 271.19 $ 542.39
.health $ 126.47 $ 252.94 $ 379.41 $ 632.35 $ 1,264.71
.healthcare $ 177.60 $ 355.21 $ 532.81 $ 888.01 $ 1,776.03
.help $ 55.14 $ 110.29 $ 165.43 $ 275.72 $ 551.45
.hiphop $ 225.24 $ 450.48 $ 675.72 $ 1,126.20 $ 2,252.40
.hockey $ 177.60 $ 355.21 $ 532.81 $ 888.01 $ 1,776.03
.holdings $ 177.60 $ 355.21 $ 532.81 $ 888.01 $ 1,776.03
.holiday $ 177.60 $ 355.21 $ 532.81 $ 888.01 $ 1,776.03
.homes $ 64.34 $ 128.67 $ 193.01 $ 321.68 $ 643.36
.horse $ 59.16 $ 118.32 $ 177.47 $ 295.79 $ 591.58
.hospital $ 95.53 $ 191.07 $ 286.60 $ 477.66 $ 955.33
.host $ 194.30 $ 205.81 $ 400.11 $ 788.71 $ 1,760.22
.hosting $ 764.26 $ 1,528.52 $ 2,292.79 $ 3,821.31 $ 7,642.62
.house $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.81 $ 723.62
.how $ 50.23 $ 100.45 $ 150.68 $ 251.13 $ 502.26
.hu.com $ 110.42 $ 220.84 $ 331.26 $ 552.10 $ 1,104.19
.icu $ 14.11 $ 15.84 $ 29.95 $ 58.17 $ 128.72
.id $ 44.14 $ 88.28 $ 132.43 $ 220.71 $ 441.42
.immo $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.81 $ 723.62
.immobilien $ 54.24 $ 108.48 $ 162.72 $ 271.19 $ 542.39
.in $ 18.51 $ 37.02 $ 55.53 $ 92.56 $ 185.11
.in.net $ 15.02 $ 18.72 $ 33.73 $ 63.77 $ 138.85
.ind.br $ 25.24 $ 50.48 $ 75.73 $ 126.21 $ 252.42
.ind.in $ 15.40 $ 30.81 $ 46.21 $ 77.02 $ 154.04
.industries $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.81 $ 723.62
.info $ 49.71 $ 55.04 $ 104.75 $ 204.17 $ 452.71
.info.ec $ 84.27 $ 168.54 $ 252.81 $ 421.35 $ 842.71
.info.in $ 15.40 $ 30.81 $ 46.21 $ 77.02 $ 154.04
.ink $ 50.23 $ 100.45 $ 150.68 $ 251.13 $ 502.26
.institute $ 45.82 $ 91.65 $ 137.47 $ 229.12 $ 458.25
.insure $ 177.60 $ 355.21 $ 532.81 $ 888.01 $ 1,776.03
.int.in $ 15.40 $ 30.81 $ 46.21 $ 77.02 $ 154.04
.international $ 49.84 $ 60.63 $ 110.47 $ 210.15 $ 459.33
.internet.in $ 15.40 $ 30.81 $ 46.21 $ 77.02 $ 154.04
.investments $ 183.43 $ 366.86 $ 550.28 $ 917.14 $ 1,834.28
.io $ 100.32 $ 140.71 $ 241.03 $ 441.68 $ 943.29
.io.in $ 15.40 $ 30.81 $ 46.21 $ 77.02 $ 154.04
.irish $ 38.19 $ 46.48 $ 84.67 $ 161.05 $ 351.98
.jetzt $ 38.19 $ 76.37 $ 114.56 $ 190.94 $ 381.87
.jewelry $ 177.60 $ 355.21 $ 532.81 $ 888.01 $ 1,776.03
.jobs $ 246.86 $ 493.72 $ 740.57 $ 1,234.29 $ 2,468.58
.joburg $ 40.13 $ 80.26 $ 120.39 $ 200.64 $ 401.29
.jpn.com $ 110.42 $ 220.84 $ 331.26 $ 552.10 $ 1,104.19
.juegos $ 764.26 $ 1,528.52 $ 2,292.79 $ 3,821.31 $ 7,642.62
.jur.pro $ 322.97 $ 645.95 $ 968.92 $ 1,614.87 $ 3,229.73
.kaufen $ 59.16 $ 118.32 $ 177.47 $ 295.79 $ 591.58
.kim $ 38.19 $ 50.24 $ 88.43 $ 164.80 $ 355.74
.kitchen $ 101.62 $ 203.23 $ 304.85 $ 508.08 $ 1,016.17
.kiwi $ 62.26 $ 124.53 $ 186.79 $ 311.32 $ 622.65
.la $ 64.21 $ 128.41 $ 192.62 $ 321.03 $ 642.06
.land $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.81 $ 723.62
.lat $ 50.23 $ 100.45 $ 150.68 $ 251.13 $ 502.26
.law $ 178.64 $ 357.28 $ 535.92 $ 893.19 $ 1,786.38
.law.pro $ 322.97 $ 645.95 $ 968.92 $ 1,614.87 $ 3,229.73
.lawyer $ 92.30 $ 184.59 $ 276.89 $ 461.48 $ 922.97
.lease $ 177.60 $ 355.21 $ 532.81 $ 888.01 $ 1,776.03
.legal $ 110.55 $ 221.10 $ 331.65 $ 552.74 $ 1,105.49
.lgbt $ 3,035.56 $ 6,071.12 $ 9,106.68 $ 15,177.80 $ 30,355.59
.life $ 57.35 $ 60.06 $ 117.41 $ 232.10 $ 518.83
.lighting $ 45.82 $ 91.65 $ 137.47 $ 229.12 $ 458.25
.limited $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.81 $ 723.62
.limo $ 177.60 $ 355.21 $ 532.81 $ 888.01 $ 1,776.03
.link $ 18.12 $ 36.25 $ 54.37 $ 90.61 $ 181.23
.live $ 51.52 $ 54.92 $ 106.45 $ 209.49 $ 467.09
.llc $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.81 $ 723.62
.loan $ 51.13 $ 102.26 $ 153.40 $ 255.66 $ 511.32
.loans $ 185.24 $ 370.48 $ 555.72 $ 926.20 $ 1,852.40
.lol $ 50.23 $ 100.45 $ 150.68 $ 251.13 $ 502.26
.london $ 82.33 $ 164.66 $ 246.99 $ 411.65 $ 823.29
.lotto $ 3,209.28 $ 6,418.56 $ 9,627.84 $ 16,046.39 $ 32,092.79
.love $ 54.24 $ 108.48 $ 162.72 $ 271.19 $ 542.39
.ltd $ 47.77 $ 55.26 $ 103.03 $ 198.56 $ 437.39
.ltda $ 70.29 $ 140.58 $ 210.87 $ 351.45 $ 702.90
.luxury $ 1,002.96 $ 2,005.93 $ 3,008.89 $ 5,014.82 $ 10,029.64
.maison $ 177.60 $ 355.21 $ 532.81 $ 888.01 $ 1,776.03
.management $ 45.82 $ 91.65 $ 137.47 $ 229.12 $ 458.25
.market $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.81 $ 723.62
.marketing $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.81 $ 723.62
.markets $ 110.81 $ 119.22 $ 230.03 $ 451.64 $ 1,005.68
.mba $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.81 $ 723.62
.me $ 36.25 $ 45.71 $ 81.95 $ 154.44 $ 335.67
.me.in $ 15.40 $ 30.81 $ 46.21 $ 77.02 $ 154.04
.me.uk $ 15.40 $ 30.81 $ 46.21 $ 77.02 $ 154.04
.med.ec $ 84.27 $ 168.54 $ 252.81 $ 421.35 $ 842.71
.med.pro $ 322.97 $ 645.95 $ 968.92 $ 1,614.87 $ 3,229.73
.media $ 72.36 $ 78.50 $ 150.86 $ 295.58 $ 657.39
.memorial $ 177.60 $ 355.21 $ 532.81 $ 888.01 $ 1,776.03
.men $ 51.13 $ 102.26 $ 153.40 $ 255.66 $ 511.32
.menu $ 64.21 $ 128.41 $ 192.62 $ 321.03 $ 642.06
.miami $ 34.17 $ 68.35 $ 102.52 $ 170.87 $ 341.74
.mn $ 90.35 $ 180.71 $ 271.06 $ 451.77 $ 903.55
.mobi $ 75.21 $ 150.42 $ 225.63 $ 376.05 $ 752.09
.moda $ 63.43 $ 126.86 $ 190.29 $ 317.15 $ 634.30
.mom $ 64.21 $ 128.41 $ 192.62 $ 321.03 $ 642.06
.money $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.81 $ 723.62
.mortgage $ 97.09 $ 194.17 $ 291.26 $ 485.43 $ 970.86
.mus.br $ 25.24 $ 50.48 $ 75.73 $ 126.21 $ 252.42
.mx $ 88.28 $ 176.57 $ 264.85 $ 441.42 -
.nagoya $ 42.07 $ 84.14 $ 126.21 $ 210.35 $ 420.71
.name $ 16.83 $ 33.66 $ 50.48 $ 84.14 $ 168.28
.navy $ 63.43 $ 126.86 $ 190.29 $ 317.15 $ 634.30
.net $ 26.67 $ 53.33 $ 80.00 $ 133.33 $ 266.66
.net.au $ 22.14 $ 44.27 $ 66.41 $ 110.68 -
.net.br $ 25.24 $ 50.48 $ 75.73 $ 126.21 $ 252.42
.net.cn $ 15.02 $ 30.03 $ 45.05 $ 75.08 $ 150.16
.net.co $ 26.15 $ 52.30 $ 78.45 $ 130.74 -
.net.ec $ 84.27 $ 168.54 $ 252.81 $ 421.35 $ 842.71
.net.in $ 15.40 $ 30.81 $ 46.21 $ 77.02 $ 154.04
.net.nz $ 38.19 $ 76.37 $ 114.56 $ 190.94 $ 381.87
.net.ru $ 9.19 - - - -
.net.sc $ 192.49 $ 384.98 $ 577.47 $ 962.45 $ 1,924.89
.network $ 54.37 $ 61.19 $ 115.56 $ 224.29 $ 496.14
.news $ 51.52 $ 62.20 $ 113.72 $ 216.76 $ 474.36
.ngo $ 78.32 $ 156.63 $ 234.95 $ 391.58 $ 783.16
